HB Basket Praha - BA Sparta Praha
3. HB Basket Praha - BA Sparta Praha
16.12.2025, 17:45:00
Výsledné skóre:
| HB Basket Praha | 66:76 | BA Sparta Praha |
| 19 | 41 | 46 | ||
| 19 | 38 | 59 |
Statistiky:
HB Basket Praha
| Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kristýna Civínová | 20:55 | 2 /2 | 0 /1 | 2 /4 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | -20 |
| 5 | Sára Pozníčková | 35:31 | 1 /6 | 2 /3 | 4 /6 | 1 | 10 | 11 | 0 | 4 | 3 | 8 | 7 | 2 | 19 | 12 | -5 |
| 6 | Vilma Malečková | 14:37 | 0 /1 | 0 /2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | -7 | 0 | -10 |
| 7 | Nela Bukovská | 13:13 | 2 /5 | 0 | 2 /2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | -5 |
| 8 | Eliška Urxová | 6:28 | 1 /1 | 0 | 0 /2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -2 | 2 | -3 |
| 9 | Barbora Luxová | 9:16 | 0 | 1 /1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 |
| 12 | Tereza Školová | 7:40 | 0 /1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 |
| 13 | Barbora Ota Urbanová | 12:16 | 1 /1 | 0 | 2 /2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | -12 |
| 18 | Kateřina Procházková | 28:37 | 2 /7 | 2 /8 | 6 /8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 8 | 3 | 10 | 16 | -3 |
| 23 | Marianna Pémová | 27:51 | 5 /9 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 13 | 10 | 3 |
| 24 | Marie Choutková | 23:34 | 1 /5 | 1 /2 | 2 /4 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 0 |
| Tým/trenéři | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| Celkem | 40:00 | 15/38 39,5 % | 6/17 35,3 % | 18/28 64,3 % | 10 | 38 | 48 | 2 | 13 | 11 | 34 | 25 | 22 | 65 | 66 |
BA Sparta Praha
| Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucie Podušková | 7:29 | 2 /3 | 0 | 0 /2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | -4 |
| 2 | Zuzana Urbancová | 7:38 | 1 /2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Kristýna Mladá | 23:04 | 3 /11 | 0 /3 | 3 /3 | 5 | 4 | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 | 4 | 3 | 15 | 9 | 13 |
| 5 | Laura Marcolová | 34:55 | 3 /10 | 2 /3 | 2 /8 | 9 | 5 | 14 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 24 | 14 | 14 |
| 9 | Barbora Lounová | 26:16 | 7 /18 | 0 /3 | 1 /3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 12 | 15 | 11 |
| 11 | Adéla Kadečková | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Natálie Machačová | 37:18 | 1 /8 | 0 /3 | 2 /4 | 3 | 4 | 7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 15 | Antonie Šebestová | 22:42 | 3 /3 | 1 /7 | 1 /2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 |
| 17 | Petronela Zoe Potužníková | 23:09 | 7 /20 | 0 /1 | 2 /4 | 9 | 5 | 14 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 19 | 16 | 12 |
| 22 | Klára Johanidesová | 5:18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | -8 |
| 24 | Johana Kučerová | 12:07 | 1 /3 | 0 /3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -6 | 2 | -5 |
| Tým/trenéři | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| Celkem | 40:00 | 28/78 35,9 % | 3/23 13,0 % | 11/26 42,3 % | 38 | 28 | 66 | 2 | 18 | 23 | 17 | 22 | 25 | 80 | 76 |
Informace o zápasu:
Soutěž: juniorky U19 / extraliga / ročník 2025/26 / základní část
Datum: 16.12.2025, 17:45:00
Místo: sportovní hala Zličín, Praha 5
Rozhodčí: Tomáš Tejček, Artem Petrenko



































