Na menších obrazovkách posuňte tabulku do stran.
| Číslo | Hráč | +/- |
|---|---|---|
| Tým/trenéři | ||
| Celkem |
Statistiky jsou převzaté ze zápisu utkání.
Na menších obrazovkách posuňte tabulku do stran.
| Číslo | Hráč | 2B | F- | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| Ria Karasová | 2 | 2 | 4 | ||
| 2 | Viola Perlíková | 1 | 3 | 2 | |
| 6 | Clara Leonardi | 1 | 0 | 2 | |
| 7 | Anna Kokrdová | 0 | 4 | 0 | |
| 10 | Nela Komrsková | 1 | 2 | 2 | |
| 15 | Natálie Kolářová | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Denisa Kováříková | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Barbora Kučmášová | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Adéla Steppanová | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Karin Čapková | 2 | 2 | 4 | |
| 23 | Barbora Vaněčková | 2 | 5 | 4 | |
| 40 | Klára Fialová | 1 | 0 | 2 | |
| 42 | Ela Králová | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Simona Jurčíková | 4 | 0 | 8 | |
| Tým/trenéři | -18 | ||||
| Celkem | 14 | 28 |
Statistiky jsou převzaté ze zápisu utkání.
Podívejte se na rozpis zápasů a výsledky dalších týmů HB Basket Praha.