HB Basket B
Na menších obrazovkách posuňte tabulku do stran.
| Číslo | Hráč | 2B | TH | F- | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Darja Motuzasová | 6 | 0 | 0 | 12 | |
| 6 | Karolína Časarová | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 7 | Lilly Magdaléna Průšová | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 8 | Barbora Benešová | 10 | 0 | 0 | 20 | |
| 10 | Johanna Urbanová | 1 | 2 /4 | 1 | 4 | |
| 11 | Apolena Jurková | 2 | 0 /4 | 2 | 4 | |
| 12 | Karolína Valiašková | 4 | 0 | 3 | 8 | |
| 13 | Angela Matoušková | 5 | 1 /2 | 0 | 11 | |
| 14 | Amálie Průšová | 3 | 2 /4 | 1 | 8 | |
| 17 | Aneta Kodalíková | 5 | 1 /3 | 0 | 11 | |
| 18 | Karolína Tomečková | 2 | 0 /2 | 1 | 4 | |
| Tým/trenéři | -12 | |||||
| Celkem | 38 | 6/19 31,6 % | 82 |
Statistiky jsou převzaté ze zápisu utkání.
Na menších obrazovkách posuňte tabulku do stran.
| Číslo | Hráč | 2B | TH | F- | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Alžběta Burianová | 2 | 1 /5 | 1 | 5 | |
| 14 | Ema Soukupová | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Zuzana Píšková | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 24 | Nicole Kolmanová | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 26 | Leontýna Veit | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Sofie Symůnková | 0 | 0 /2 | 2 | 0 | |
| 42 | Kristina Nevmeržická | 0 | 3 /4 | 1 | 3 | |
| 44 | Terezie Navrátilová | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 50 | Stela Štveráčková | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | Karolína Nešverová | 2 | 0 | 3 | 4 | |
| 53 | Eliška Fleischhansová | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 54 | Linda Stichhauerová | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Tým/trenéři | -13 | |||||
| Celkem | 5 | 4/11 36,4 % | 14 |
Statistiky jsou převzaté ze zápisu utkání.
Podívejte se na rozpis zápasů a výsledky dalších týmů HB Basket Praha.