BK Brandýs nad Labem - HB Basket Praha B
58. BK Brandýs nad Labem - HB Basket Praha B
16.11.2025, 11:00:00
Výsledné skóre:
| BK Brandýs nad Labem | 68:51 | HB Basket Praha B |
| 16 | 36 | 54 | ||
| 11 | 29 | 38 |
Statistiky:
BK Brandýs nad Labem
| Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Karolína Pfafová | 1 | 0 | 2 /2 | 4 | 4 | |
| 5 | Anna Alešová | 1 | 0 | 3 /6 | 5 | 5 | |
| 5 | Anna Honalová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Petra Šípková | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 13 | Viktorie Vaverková | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 | |
| 15 | Andrea Poštolková | 3 | 0 | 1 /2 | 0 | 7 | |
| 22 | Sophia Šírerová | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 32 | Eliška Fialová | 4 | 1 | 0 | 1 | 11 | |
| 34 | Petra Bodláková | 6 | 2 | 2 /4 | 3 | 20 | |
| Tým/trenéři | -16 | ||||||
| Celkem | 21 | 6 | 8/14 57,1 % | 68 |
HB Basket Praha B
| Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Ema Herichová | 1 | 0 | 0 /2 | 5 | 2 | |
| 7 | Lian Al Taji | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 9 | Karolína Smrčková | 1 | 0 | 5 /6 | 1 | 7 | |
| 11 | Veronika Sejvalová | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 19 | Amálie Krejbichová | 2 | 0 | 1 /2 | 0 | 5 | |
| 24 | Zuzana Hamplová | 1 | 0 | 0 /2 | 3 | 2 | |
| 31 | Tereza Petrovická | 2 | 1 | 2 /4 | 2 | 9 | |
| 32 | Adéla Chalupová | 7 | 0 | 0 | 2 | 14 | |
| 33 | Lucie Dymáčková | 3 | 1 | 0 /2 | 1 | 9 | |
| Tým/trenéři | -15 | ||||||
| Celkem | 17 | 3 | 8/18 44,4 % | 51 |
Informace o zápasu:
Soutěž: juniorky U19 / celostátní liga / ročník 2025/26
Datum: 16.11.2025, 11:00:00
Místo: ZŠ Na Výsluní, Brandýs nad Labem
Rozhodčí: Barbora Jiroušková, Artem Petrenko
V nedělní odvetě jsme chtěli být rychlejší v přechodu na útočnou polovinu a lepší v týmové obraně nájezdů. První se nám většinu zápasu dařilo, s druhým jsme dál měli problém a v první čtvrtině jsme dostali od nejlepší hráčky soupeře 10 bodů. I tak jsme se ale v prvním poločase drželi na rozdíl 1-2 útoků. Ve třetí čtvrtině jsme měli slabší úsek v postupném útoku, nehráli jsme dost trpělivě a nedostávali jsme se tak do kvalitních pozic. Domácí na druhé straně neskórovali nijak výrazně, ale stačilo to k vytvoření dvouciferného náskoku, který už jsme nezvládli snížit. Mrzí mě, že jsme se trápili na obranném doskoku a měli jsme úseky s velmi špatnou volbou střel, v obojím určitě umíme být lepší.



































