HB Basket U10Ž
Na menších obrazovkách posuňte tabulku do stran.
| Číslo | Hráč | +/- |
|---|---|---|
| 4 | Vojtěch Oplt | |
| 5 | Amálie Horníková | |
| 6 | Karolína Zelenková | |
| 8 | Eliška Hrabovszká | |
| 10 | Tomáš Červený | |
| 11 | Helena Dohnalová | |
| 13 | Annika Možná Hol | |
| 15 | Stela Gilová | |
| 16 | Adéla Telecká | |
| 17 | Viktorie Kovářová | |
| 19 | Dominik Mikoláš | |
| 20 | Maxmilián Rédl | |
| 21 | Ema Hrubiková | |
| Tým/trenéři | ||
| Celkem |
Statistiky jsou převzaté ze zápisu utkání.
Na menších obrazovkách posuňte tabulku do stran.
| Číslo | Hráč | 2B | TH | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polina Shelest | 0 | 1 /1 | 1 | |
| 2 | Julia Navrátilová | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Karolína Schmarcová | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Ema Exnerová | 1 | 1 /1 | 3 | |
| 6 | Júlia Mališková | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Anabel Erbenová | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Ema Pušová | 1 | 0 | 2 | |
| 12 | Lily Grace Huntoon | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Stela Štveráčková | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Ella Bartošová | 1 | 1 /1 | 3 | |
| 17 | Viktorie Sedláčková | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Johana Bártová | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Edita Frolíková | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Emma Janků | 0 | 0 | 0 | |
| Tým/trenéři | |||||
| Celkem | 0 | 0 | 9 |
Statistiky jsou převzaté ze zápisu utkání.
Říjnový turnaj U10 Šmoulata odehrála v Brandýse nad Labem. Tým byl oslabený z důvodu souběžně se konajícího turnaje U11, a tak role zkušenějších hráček na sebe musely vzít hráčky jiné.
Podívejte se na rozpis zápasů a výsledky dalších týmů HB Basket Praha.