BA Sparta Praha - HB Basket Praha
69. BA Sparta Praha - HB Basket Praha
18.12.2025, 17:00:00
Výsledné skóre:
| BA Sparta Praha | 81:49 | HB Basket Praha |
| 27 | 44 | 60 | ||
| 13 | 25 | 31 |
Statistiky:
BA Sparta Praha
| Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucie Podušková | 12:16 | 2 /4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| 2 | Zuzana Urbancová | 8:10 | 0 | 0 | 1 /2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 |
| 4 | Kristýna Mladá | 18:26 | 6 /8 | 1 /3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 16 | 15 | 29 |
| 5 | Laura Marcolová | 24:18 | 3 /12 | 0 /2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 15 |
| 9 | Barbora Lounová | 27:09 | 5 /8 | 4 /6 | 1 /2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 25 | 23 | 26 |
| 11 | Adéla Kadečková | 7:35 | 1 /2 | 0 /1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -2 | 2 | -8 |
| 12 | Natálie Machačová | 19:31 | 0 /4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 28 |
| 15 | Antonie Šebestová | 19:07 | 4 /9 | 0 /5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 16 |
| 17 | Petronela Zoe Potužníková | 22:39 | 3 /9 | 0 | 2 /4 | 10 | 8 | 18 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 22 | 8 | 27 |
| 22 | Klára Johanidesová | 16:07 | 0 /1 | 2 /3 | 1 /2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 | 10 |
| 24 | Johana Kučerová | 17:22 | 0 /9 | 1 /3 | 2 /2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | -1 |
| 30 | Lucie Frühbauerová | 7:13 | 1 /3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Tým/trenéři | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Celkem | 40:00 | 25/69 36,2 % | 8/23 34,8 % | 7/12 58,3 % | 29 | 22 | 51 | 15 | 29 | 19 | 12 | 15 | 90 | 81 |
HB Basket Praha
| Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kristýna Civínová | 22:37 | 3 /3 | 1 /1 | 4 /4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 16 | 13 | -16 |
| 6 | Vilma Malečková | 30:13 | 4 /9 | 0 /2 | 0 /1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 8 | -19 |
| 7 | Nela Bukovská | 28:10 | 3 /10 | 0 | 0 /3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 | -27 |
| 8 | Eliška Urxová | 22:31 | 1 /3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 2 | -2 | 2 | -25 |
| 9 | Barbora Luxová | 20:10 | 0 /2 | 0 | 1 /2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | -4 | 1 | -9 |
| 12 | Tereza Školová | 15:39 | 2 /5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | -1 | 4 | -16 |
| 13 | Barbora Ota Urbanová | 18:52 | 1 /3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 5 | 2 | -16 |
| 23 | Marianna Pémová | 16:17 | 2 /4 | 0 | 1 /2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | -10 |
| 24 | Marie Choutková | 25:25 | 4 /7 | 0 /1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 7 | 8 | -22 |
| Tým/trenéři | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||
| Celkem | 40:00 | 20/46 43,5 % | 1/4 25,0 % | 6/12 50,0 % | 10 | 33 | 43 | 1 | 8 | 10 | 45 | 15 | 12 | 34 | 49 |
Informace o zápasu:
Soutěž: juniorky U19 / extraliga / ročník 2025/26 / základní část
Datum: 18.12.2025, 17:00:00
Místo: Hala Kuncova, Praha 5
Rozhodčí: Jan Musil, Magdalena Soudková



































