HB Basket Praha
Na menších obrazovkách posuňte tabulku do stran.
| Číslo | Hráč | 2B | TH | F- | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktorie Reisingerová | 2 | 2 /5 | 2 | 6 | |
| 2 | Eliška Páleníková | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 5 | Karolína Krumlová | 3 | 0 | 2 | 6 | |
| 6 | Ema Dostálová | 0 | 0 /2 | 1 | 0 | |
| 7 | Alžběta Hanušová | 1 | 2 /2 | 2 | 4 | |
| 8 | Vivienne Vlasáková | 1 | 2 /4 | 0 | 4 | |
| 9 | Valentýna Vítovcová | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 10 | Laura Ballay | 0 | 2 /2 | 1 | 2 | |
| 11 | Lucie Řiháková | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Lucie Muráriková | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Viktorie Hončlová | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 15 | Veronika Peroutková | 2 | 2 /4 | 3 | 6 | |
| 18 | Anna Dušánková | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Tým/trenéři | -17 | |||||
| Celkem | 11 | 10/19 52,6 % | 32 |
Statistiky jsou převzaté ze zápisu utkání.
Na menších obrazovkách posuňte tabulku do stran.
| Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adele Martynova | 4 | 1 | 0 | 2 | 11 | ||
| Viktorie Horálková | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| Oleksandra Shelest | 2 | 1 | 1 /4 | 2 | 8 | ||
| Natálie Schulzová | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Rozálie Štiková | 9 | 0 | 6 /6 | 2 | 24 | ||
| Iga Weronika Pińska | 1 | 0 | 1 /2 | 0 | 3 | ||
| Kristýna Holubová | 3 | 1 | 1 /2 | 3 | 10 | ||
| Eva Jindřišková | 0 | 0 | 2 /2 | 0 | 2 | ||
| Diana Koval | 1 | 1 | 0 /2 | 1 | 5 | ||
| Andrea Vrabcová | 1 | 0 | 0 /2 | 2 | 2 | ||
| Tým/trenéři | -16 | ||||||
| Celkem | 21 | 4 | 11/20 55,0 % | 65 |
Statistiky jsou převzaté ze zápisu utkání.
Podívejte se na rozpis zápasů a výsledky dalších týmů HB Basket Praha.