USK Praha - HB Basket Praha
72. USK Praha - HB Basket Praha
11.10.2025, 10:30:00
Výsledné skóre:
| USK Praha | 40:58 | HB Basket Praha |
| 11 | 24 | 36 | ||
| 20 | 30 | 41 |
Statistiky:
USK Praha
| Číslo | Hráč | 2B | TH | F- | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbora Tejmarová | 4 | 2 /2 | 2 | 10 | |
| 3 | Daniela Krynická | 1 | 0 /1 | 1 | 2 | |
| 7 | Sára Tuháčková | 2 | 0 | 4 | 4 | |
| 8 | Zuzana Hlavičková | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Elena Majcher | 2 | 2 /3 | 0 | 6 | |
| 10 | Karolína Veselá | 1 | 1 /2 | 0 | 3 | |
| 11 | Alžběta Oppeltová | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Julie Táborská | 4 | 1 /3 | 3 | 9 | |
| 13 | Mia Bendíková | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 14 | Karla Krejčová | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Nikola Mervartová | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 17 | Kamila Anna Šperlová | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Tým/trenéři | -14 | |||||
| Celkem | 17 | 6/11 54,5 % | 40 |
HB Basket Praha
| Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Johana Davidová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Nora Scharingerová | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | |
| 9 | Diana Koval | 0 | 0 | 0 /2 | 2 | 0 | |
| 10 | Kristýna Holubová | 2 | 0 | 2 /4 | 2 | 6 | |
| 11 | Eva Jindřišková | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Iga Weronika Pińska | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 23 | Elena Pastýříková | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 31 | Mariia Shelest | 4 | 0 | 1 /4 | 1 | 9 | |
| 32 | Liliana Šedivcová | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | |
| 33 | Adele Martynova | 1 | 0 | 1 /2 | 3 | 3 | |
| 34 | Rozálie Štiková | 4 | 1 | 2 /4 | 3 | 13 | |
| 43 | Lucie Vaňáčová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tým/trenéři | -17 | ||||||
| Celkem | 20 | 4 | 6/16 37,5 % | 58 |
Informace o zápasu:
Soutěž: starší žákyně U15 / žákovská liga / ročník 2025/26
Datum: 11.10.2025, 10:30:00
Místo: Hala Královka, plocha B, Praha 7
Rozhodčí: Jan Hošek, Claudie Štroblová
V sobotu jsme ráno nastoupili proti USK. Vstup do utkání byl dobrý a dokázali jsme si vytvořit dvouciferné vedení. Ovšem ve 2. a 3. čtvrtině soupeř zlepšil svou hru, byl agresivnější a měl i více štěstí, protože několikrát byl poslán na zbytečné trestné hody nebo kvůli naším chybám dokázal skoroval v posledních vteřinách útoku a podobně. My začali pod tlakem chybovat i v útoku, vytvářeli jsme si špatné pozice pro zakončení a navíc nám odcházela úspěšnost. To všechno vyvrcholilo ve ¾, kdy se soupeř dotáhl na jediný bod. Naštěstí jsme závěrečnou čtvrtinu jsme zvládli lépe a nakonec jsme vyrovnané utkání dokázali vyhrát o 18 bodů. Přestože to nebylo jednoznačné vítězství musím hráčky velice pochválit, protože zejména v prvním poločase se velmi dobře drželi útočného systému a i přesto, že se soupeř zlepšil, tak si myslím, že jsme si utkání zdramatizovali sami našimi drobnými chybami, které soupeř téměř vždy trestal. Navíc jsme se dnes mohli opřít o dobré individuální výkony Scharingerové a Šedivcové a černou práci Shelest.



































