HB Basket Praha - KP Brno
61. HB Basket Praha - KP Brno
20.09.2025, 18:15:00
Výsledné skóre:
| HB Basket Praha | 56:31 | KP Brno |
| 12 | 25 | 45 | ||
| 13 | 22 | 23 |
Statistiky:
HB Basket Praha
| Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kristýna Civínová | 21:25 | 1 /4 | 0 /2 | 1 /2 | 3 | 5 | 8 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 11 |
| 5 | Sára Pozníčková | 18:27 | 2 /10 | 0 /1 | 12 /15 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 0 | 7 | 0 | 22 | 16 | 19 |
| 6 | Vilma Malečková | 17:40 | 0 /1 | 0 /3 | 0 /2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -4 | 0 | -10 |
| 7 | Nela Bukovská | 14:15 | 4 /6 | 0 | 1 /4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 12 | 9 | 2 |
| 8 | Eliška Urxová | 13:58 | 0 /2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | -2 | 0 | 6 |
| 10 | Aneta Kounovská | 13:10 | 0 /3 | 0 /3 | 1 /2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | -6 | 1 | 2 |
| 12 | Tereza Školová | 14:16 | 1 /1 | 0 /1 | 0 /3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 |
| 17 | Liliana Šedivcová | 13:10 | 2 /3 | 1 /2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | 9 |
| 18 | Kateřina Procházková | 16:49 | 1 /4 | 0 /3 | 1 /3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | -5 | 3 | 26 |
| 24 | Marie Choutková | 22:25 | 4 /10 | 0 /1 | 1 /2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | 11 |
| 40 | Julie Lípová | 17:03 | 1 /6 | 0 /1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | -1 | 2 | 16 |
| 43 | Elena Pastýříková | 17:18 | 0 /3 | 1 /1 | 1 /2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 24 |
| Tým/trenéři | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Celkem | 40:00 | 16/53 30,2 % | 2/18 11,1 % | 18/35 51,4 % | 22 | 28 | 50 | 4 | 27 | 24 | 25 | 23 | 45 | 56 |
KP Brno
| Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Dora Sedláčková | 20:00 | 1 /3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -5 |
| 4 | Martina Todtová | 31:25 | 0 /4 | 1 /3 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | -26 |
| 5 | Nikola Zamykalová | 7:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -12 |
| 14 | Julie Jakubová | 10:09 | 1 /3 | 0 /1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 15 | Tereza Korbelová | 22:45 | 0 /6 | 0 /4 | 2 /6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | -7 | 2 | -13 |
| 34 | Veronika Čiklová | 25:52 | 2 /8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | -1 | 4 | -7 |
| 36 | Beata Zítková | 7:48 | 0 /1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | -3 | 0 | -8 |
| 37 | Dagmar Bláhová | 16:31 | 1 /4 | 0 | 5 /6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 | 1 |
| 42 | Lucie Varmužková | 11:43 | 1 /2 | 0 /1 | 1 /3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | -1 | 3 | -4 |
| 57 | Kateřina Sára Zelo | 7:19 | 0 /1 | 0 | 1 /2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | -10 |
| 59 | Karolína Mendelová | 18:04 | 1 /2 | 0 /3 | 3 /4 | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | -22 |
| 60 | Eva Havlištová | 20:55 | 1 /4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | -6 | 2 | -20 |
| Tým/trenéři | 4 | 3 | 7 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
| Celkem | 40:00 | 8/38 21,1 % | 1/12 8,3 % | 12/21 57,1 % | 17 | 41 | 58 | 3 | 7 | 48 | 23 | 26 | -2 | 31 |
Informace o zápasu:
Soutěž: kadetky U17 / extraliga / ročník 2025/26 / základní část
Datum: 20.09.2025, 18:15:00
Místo: sportovní hala Zličín, Praha 5
Rozhodčí: Marek Škořepa, Zuzana Kotrbatá
Zapisující:



































