| # | Hráčka | Body |
|---|---|---|
| 1 | Moreira Anna Paula | 17 |
| 2 | Štenclová Anita | 17 |
| 3 | Šťovíčková Martina | 17 |
| 4 | Potůčková Julie | 11 |
| 5 | Krásná Barbora | 9 |
| 6 | Balážová Klára | 8 |
| 7 | Semrádová Eliška | 8 |
| 8 | Vajdová Žofia | 6 |
| # | Hráčka | Body |
|---|---|---|
| 1 | Míčková Barbora | 13 |
| 2 | Hrubá Jindřiška | 11 |
| 3 | Tomiová Natálie | 5 |
| 4 | Krebsová Tereza | 4 |
| 5 | Dadejíková Sára | 2 |
| 6 | Chvojková Johana | 2 |
| 7 | Janoušková Karolína | 2 |
| 8 | Kalousová Nela | 2 |
| 9 | Šálková Šárka | 2 |
Po volné sobotě jsme nastoupili v zúžené sestavě proti Litoměřicím. Celý první poločas probíhal přesně podle našich představ, až na drobné chybičky v obraně, a postupně jsme navyšovali naše vedení. Ve 3/4 jsme si dali trochu volno a vyhráli jsme ji pouze 10:4, ale zbytek utkání probíhal už zase v útočném duchu. Roli favorita jsme tedy potvrdili a musím hráčky velice pochválit za přesvědčivý kolektivní výkon. Utkání jsem si hodně užil, děkuji a gratuluji.
Podívejte se na rozpis zápasů a výsledky dalších týmů HB Basket Praha.