HB Basket Praha
| # | Hráčka | Body |
|---|---|---|
| 1 | Kořínková Leona | 11 |
| 2 | Simičová Sofia | 8 |
| 3 | Čechová Barbora | 6 |
| 4 | Sirotková Žaneta | 5 |
| 5 | Weberová Natálie Adriana | 5 |
| 6 | Nádaská Julie | 4 |
| 7 | Jarchovská Viktorie | 2 |
| 8 | Zábranská Kateřina | 2 |
| 9 | Drahošová Nikol | 1 |
| 10 | Stuchlíková Anita | 1 |
| # | Hráčka | Body |
|---|---|---|
| 1 | Nováková Tereza | 13 |
| 2 | Štenclová Amálie | 11 |
| 3 | Králová Simona | 10 |
| 4 | Kopecká Martina | 8 |
| 5 | Pilařová Julie | 8 |
| 6 | Večeřová Nikola | 8 |
| 7 | Janoušková Ema | 5 |
| 8 | Bláhová Ema | 2 |
| 9 | Pospíšilová Natálie | 2 |
| 10 | Ryšavá Adéla | 2 |
| 11 | Arnoštová Aneta | 1 |
Podívejte se na rozpis zápasů a výsledky dalších týmů HB Basket Praha.