| # | Hráčka | Body |
|---|---|---|
| 1 | Nováková Tereza | 19 |
| 2 | Večeřová Nikola | 16 |
| 3 | Štenclová Amálie | 15 |
| 4 | Pilařová Julie | 11 |
| 5 | Králová Simona | 7 |
| 6 | Pospíšilová Natálie | 5 |
| 7 | Ryšavá Adéla | 2 |
| 8 | Slunečková Klára | 2 |
| # | Hráčka | Body |
|---|---|---|
| 1 | Albrechtová Daniela | 5 |
| 2 | Synková Barbora | 5 |
| 3 | Pavlicová Aneta | 4 |
| 4 | Tóthová Anna | 3 |
| 5 | Nenadálová Ela | 2 |
| 6 | Liakou Jana | 1 |
První pětka (Pospíšilová, Pilařová, Slunečková, Arnoštová, Králová a Ryšavá) oproti sobotě zlepšila obranu i útok, ale stále tam kousíček chybí. Řada přihrávek byla pozdě, nebo vůbec, ale pohybem si hráčky již dokázaly pozice najít. Druhá pětka zahrála opravu dokonale (Janoušková, Krausová, Nováková, Štenclová a Večeřová). Kombinace posledních tří jmenovaných byly opravdu skvělé, nesobecké, prostě pro diváka jako dělané.
Podívejte se na rozpis zápasů a výsledky dalších týmů HB Basket Praha.