HB Basket Praha
Nominace zatím není zveřejněná.
| # | Hráčka | Body |
|---|---|---|
| 1 | Mádlová Natálie | 14 |
| 2 | Machytková Marie Anna | 12 |
| 3 | Zeithammerová Kateřina | 10 |
| 4 | Žílová Marie | 9 |
| 5 | Kofroňová Jana | 7 |
| 6 | Gallasová Sarah Nicol | 7 |
| 7 | Bubeníková Magdalena | 4 |
| 8 | Liová Ping | 4 |
| 9 | Váchová Barbora | 2 |
| 10 | Votrubová Kateřina | 2 |
| 11 | Samouk Tea | 1 |
| # | Hráčka | Body |
|---|---|---|
| 1 | Marková Nikola | 12 |
| 2 | Semgady Charlotte Lulu | 8 |
| 3 | Vejvodová Kateřina | 3 |
| 4 | Juhászová Natálie | 3 |
| 5 | Srbová Mahulena | 2 |
| 6 | Holanová Tereza | 2 |
| 7 | Vavrochová Lucie | 1 |
| 8 | Němcová Gabriela | 1 |
Podívejte se na rozpis zápasů a výsledky dalších týmů HB Basket Praha.