Tým U17 - soutěž EL U17, nadstavba A - tabulka

Umístění Tým Zápasy Výhry Prohry Skóre Body
1 Sokol Hradec Králové 18 17 1 1437:996 35
2 HB Basket Praha 18 14 4 1355:970 32
3 BK Levhartice Chomutov 18 13 5 1114:942 31
4 Basket Ostrava 18 12 6 1402:1142 30
5 Žabiny Brno 18 12 6 1239:1052 30
6 USK Praha 18 11 7 1145:997 29
7 KP Brno 18 8 10 1068:1184 26
8 Basket Slovanka 18 5 13 954:1207 23
Sdílet