Šmoulinka
| Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BK Brandýs U10 mix (Šmoulinka) | 15 | 13 | 2 | 480:271 | 28 |
| 2. | BC Slaný U10mix (Šmoulinka) | 15 | 8 | 7 | 458:356 | 23 |
| 3. | HB Basket U10Ž3. místo | 18 | 5 | 13 | 303:460 | 23 |
| 4. | BA Nymburk U10M (Šmoulinka) | 14 | 8 | 6 | 473:437 | 22 |
| 5. | OSK Olomouc U11Ž (Šmoulinka) | 12 | 8 | 4 | 623:466 | 20 |
| 6. | Basketbal Kolín U11mix (Šmoulinka) | 13 | 7 | 6 | 503:562 | 20 |
| 7. | BC Benešov U10M (Šmoulinka) | 13 | 5 | 8 | 306:352 | 18 |
| 8. | Basketball Újezd nad Lesy U10mix (Šmoulinka) | 13 | 5 | 8 | 274:426 | 18 |
| 9. | Studánka Pardubice U10Ž | 11 | 6 | 5 | 309:268 | 17 |
| 10. | BK Kralupy-Junior U11mix (Šmoulinka) | 10 | 6 | 4 | 393:376 | 16 |
| 11. | TJ Sokol Nusle U10Ž (Šmoulinka) | 14 | 2 | 12 | 191:422 | 16 |
| 12. | BC Benešov U11Ž (Šmoulinka) | 9 | 6 | 3 | 418:305 | 15 |
| 13. | BK Kralupy-Junior U10mix (Šmoulinka) | 8 | 6 | 2 | 172:131 | 14 |
| 14. | Basket Poděbrady U11mix (Šmoulinka) | 9 | 4 | 5 | 374:434 | 14 |
| 15. | Tygři Praha U10mix (Šmoulinka) | 7 | 6 | 1 | 260:118 | 13 |
| 16. | TJ Sokol I. Smíchov U11mix (Šmoulinka) | 9 | 4 | 5 | 320:416 | 13 |
| 17. | Jižní Supi U10M (Šmoulinka) | 10 | 3 | 7 | 209:396 | 13 |
| 18. | Studánka Pardubice U11Ž (Šmoulinka) | 6 | 5 | 1 | 312:178 | 11 |
| 19. | Basketbal Kunratice U10mix (Šmoulika) | 7 | 4 | 3 | 165:169 | 11 |
| 20. | Basket Turnov U11 mix (Šmoulinka) | 9 | 1 | 8 | 240:422 | 10 |
| 21. | Sokol Horní Počernice U11M (Šmoulinka) | 5 | 5 | 0 | 413:60 | 9 |
| 22. | Sportovní Areál Praha U10 mix (Šmoulinka) | 5 | 1 | 4 | 96:166 | 6 |
| 23. | DBaK Plzeň U11Ž (Šmoulinka) | 6 | 0 | 6 | 170:308 | 6 |
| 24. | BC Wizards U11M (Šmoulinka) | 2 | 2 | 0 | 100:53 | 4 |
| 25. | Jižní Supi U11M (Šmoulinka) | 2 | 1 | 1 | 66:76 | 3 |
Zápasy = odehraná utkání · Výhry / Prohry · Skóre = vstřelené : obdržené body · Body = body v tabulce

