ženy PP
| Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DSK Basketball B | 22 | 19 | 3 | 1511:1046 | 41 |
| 2. | BK Prosek A | 22 | 17 | 5 | 1513:1228 | 39 |
| 3. | TJ ČZU Praha | 22 | 17 | 5 | 1283:1046 | 39 |
| 4. | BC Libo | 22 | 16 | 6 | 1269:1066 | 38 |
| 5. | Aritma Praha B | 22 | 13 | 9 | 1316:1159 | 35 |
| 6. | BA Sparta B | 22 | 13 | 9 | 1249:1165 | 35 |
| 7. | Babynec | 22 | 12 | 10 | 1157:1043 | 34 |
| 8. | BK Pirelli A | 22 | 10 | 12 | 1165:1199 | 32 |
| 9. | Sokol Dolní Počernice A | 22 | 8 | 14 | 1015:1286 | 30 |
| 10. | HB Basket A | 22 | 4 | 18 | 996:1413 | 26 |
| 11. | BLC Sparta | 22 | 3 | 19 | 964:1329 | 25 |
| 12. | Legendy Litoměřice B | 22 | 0 | 22 | 971:1429 | 22 |
Zápasy = odehraná utkání · Výhry / Prohry · Skóre = vstřelené : obdržené body · Body = body v tabulce

